Attane 4203 ULDPE
超低密度聚乙烯树脂,为包装和食品包装应用提供诸如高抗针孔性,出色的柔韧性,可加工性和韧性等特性
For packaging and food packaging applications
Offers high pinhole resistance, excellent flexibility and abuse resistance
Excellent sealing characteristics
Offers toughness, seal properties, optical properties and processability
Complies with:
U.S. FDA FCN 424
U.S. FDA-DMF
U.S. USP
EU, No 10/2011
CANADIAN HPFB NO OBJECTION (WITH LIMITATIONS)
Japan Hygienic Olefin and Styrene Plastics Association
Consult the regulations for complete details.
ATTANE™ 4203
基本信息 |
|
---|---|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.905 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 0.80 | g/10 min | ASTM D1238 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 经测试 | 25 | μm |
|
膜刺穿强度 | 4.52 | J | 内部方法 |
膜刺穿力 | 48.9 | N | 内部方法 |
膜耐刺穿性 | 24.8 | J/cm3 | 内部方法 |
膜强度 |
|
|
ASTM D882 |
MD | 45.5 | J/cm3 | ASTM D882 |
TD | 64.5 | J/cm3 | ASTM D882 |
割线模量 |
|
|
ASTM D882 |
1% 正割, MD | 98.6 | MPa | ASTM D882 |
2% 正割, MD | 89.6 | MPa | ASTM D882 |
1% 正割, TD | 113 | MPa | ASTM D882 |
2% 正割, TD | 93.8 | MPa | ASTM D882 |
抗张强度 |
|
|
ASTM D882 |
MD : 屈服 | 6.21 | MPa | ASTM D882 |
TD : 屈服 | 5.86 | MPa | ASTM D882 |
MD : 断裂 | 32.4 | MPa | ASTM D882 |
TD : 断裂 | 30.0 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 |
|
|
ASTM D882 |
MD : 断裂 | 340 | % | ASTM D882 |
TD : 断裂 | 570 | % | ASTM D882 |
落锤冲击 | > 1100 | g | ASTM D1709B |
埃尔曼多夫抗撕强度 |
|
|
ASTM D1922 |
MD | 370 | g | ASTM D1922 |
TD | 520 | g | ASTM D1922 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 83.9 | °C | ASTM D1525 |
溶融温度(DSC) | 123 | °C | 内部方法 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 (45°) | 39 |
|
ASTM D2457 |
雾度 | 14 | % | ASTM D1003 |
...