特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 2.1 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 2.2 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.5 | -- | % | ISO 62 |
加工建议
产品应用
产品图片
本公司供应首诺PA66,品种齐全,质量保证,价格实惠,
可提供相关检测报告,开具13%的增值税发票,欢迎咨询洽谈,
电话微信同号: 15601806238李小姐。