

加工建议

| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 加工方法 |
|
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 82.2 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 | hr | |
| 建议的*水分含量 | 0.15 到 0.25 | % | |
| 料筒后部温度 | 266 到 277 | °C | |
| 料筒中部温度 | 282 到 293 | °C | |
| 料筒前部温度 | 293 到 304 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 277 到 288 | °C | |
| 模具温度 | 82.2 到 93.3 | °C | |
| 背压 | 0.172 到 0.344 | MPa | |
| 螺杆转速 | 30 到 60 | rpm |
产品应用
![]()







本公司供应 基础创新塑料() PA66,
品种齐全,质量保证,价格实惠,可提供相
关检测报告,开具13%的增值税发票,欢迎
咨询洽谈,电话微信同号: 15601806238
李小姐。
RP004 GYMDNATL
...