规格级别: 玻纤增强
产品用途: 线圈骨架、插件、开关、插座、蓄电器、车灯底座、连接器等
备注说明: UL 94V-0 30%玻纤增强,快速成型
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 1300 | Kg/cm | ASTM D638 |
弯曲弹性率 | 80000 | Kg/cm | ASTM D790 |
缺口冲击强度 | 8.5 | kg.cm/cm | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | 206 | ℃ | ASTM D648 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
绝缘破坏强度 | 24 | KV/mm | ASTM D149 |
耐电弧性 | 90 | Sec. | ASTM D495 |
其他 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
成型收缩率 | 0.4-1.4 | % | ASTM D955 |
比重 | 1.50 | ASTM D792 |
产品应用
产品图片
1400G6
联系方式
联 系 人: 李小姐
联系电话:15601806238
微 信: 15601806238
Q Q: 1067830474
邮 箱: 1067830474@qq.com
联系地址:上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号
...