PBT 3316物性
ISO | 数值 | 单位 | 测试标准 |
密度 | 1660 | kg/m3 | ISO 1183 |
熔体流动速率 | 12 | g/10min | ISO 1133 |
温度 | 250 | °C | ISO 1133 |
负荷 | 2.16 | kg | ISO 1133 |
熔体体积流动速度, MVR | 7 | cm3/10min | ISO 1133 |
温度 | 250 | °C | ISO 1133 |
负荷 | 2.16 | kg | ISO 1133 |
模塑收缩率, 平行 | 0.3 - 0.5 | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收缩率, 垂直 | 0.8 - 1.1 | % | ISO 294-4, 2577 |
吸水性, 23°C, 饱和 | 0.4 | % | ISO 62 |
吸湿性, 23°C, 50%相对湿度 | 0.16 | % | ISO 62 |
产品应用
联系方式
联 系 人: 李小姐
联系电话:15601806238
微 信: 15601806238
Q Q: 1067830474
邮 箱: 1067830474@qq.com
联系地址:上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号
...